Note 9
Kortsiktig gjeld
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| Leverandørgjeld:BLUE: | 1 720 178 | 1 241 288 |
| Skyldig feriepenger | 1 695 524 | 1 659 034 |
| Påløpte kostnader | 140 625 | 6 396 |
| Skyldig pensjonsutbetalinger | -412 583 | 85 162 |
| Påleggstrekk, pensjonister | 101 641 | 70 564 |
| Trekk av pensjonsinnskudd - SPK | -1 796 | -6 166 |
| Forpliktelse sluttpakker | 2 669 684 | - |
| Sum annen kortsiktig gjeld:BLUE: | 4 193 095 | 1 814 989 |
Postene under leverandørgjeld gjelder i hovedsak kostnader som påløper i 1. kvartal 2019, herunder husleie.