Note 7
Egenkapital
Grunnfond | Reguleringsfond | Sum | |
---|---|---|---|
Pr. 31.12.2017 | 186 000 000 | 41 075 591 | 227 075 591 |
Pr. 01.01.2018:BLUE: | 186 000 000 | 41 075 591 | 227 075 591 |
Overført Grunnfond til Reguleringsfond | -186 000 000 | 186 000 000 | - |
Årets resultat | - | -9 504 506 | -9 504 506 |
Pr. 31.12.2018:BLUE: | - | 217 571 085 | 217 571 085 |
Grunnfond og reguleringsfond er regulert i § 14 i lov om pensjonstrygd for sjømenn :
1. Pensjonstrygdens grunnfond utgjorde 186 mill. kroner og kan ikke nyttes til å dekke pensjonstrygdens løpende utgifter. Grunnfondet ble i januar 2018 overført til reguleringsfondet.
2. Overskudd i regnskapsåret legges til pensjonstrygdens reguleringsfond. Underskudd dekkes av reguleringsfondet. For øvrig fastsettes regler for nytting av reguleringsfondets midler av Kongen med Stortingets godkjenning.