Note 17
Spesifikasjon av finansinntekter og finanskostnader
| Finansinntekter | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Renteinntekt | 299 807 | 1 040 052 |
| Morarenter | 536 241 | 476 603 |
| Returprovisjon verdipapirer | 292 057 | - |
| Annen finansinntekt | 1 084 | 15 |
| Sum finansinntekter:BLUE: | 1 129 188 | 1 516 669 |
| Finanskostnader | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Rentekostnad | - | - |
| Bankgebyrer | 316 365 | 371 433 |
| Inkassoomkostninger | 214 368 | 177 147 |
| Annen finanskostnad | 563 770 | 4 570 |
| Sum finanskostnader:BLUE: | 1 094 503 | 553 150 |
Renteinntektene utgjør i hovedsak renter på innestående i Norges Bank og DnB. Renteinntektene for 2018 har falt siden 2017, da renter på Grunnfondet tidligere inngikk i denne posten. Fra 2018 inngår derfor denne inntekten under «Investeringer», se note 5.
Inkassoomkostningene gjelder innkrevingsavtale med Lindorff.