Note 14
Pensjonsutbetalinger til medlemmer av pensjonstrygden
2018 | 2017 | |
---|---|---|
Alderspensjoner under 67 år | 883 774 657 | 886 726 535 |
Alderspensjoner over 67 år | 10 877 706 | 13 897 551 |
Enkepensjoner | 44 255 151 | 51 856 292 |
Andre tillegg og fradrag | 22 986 549 | 24 842 332 |
Innkrevet feilutbetalt pensjon | 55 430 | -200 033 |
Tilbakebetaling av premie engangsbeløp | 13 908 515 | 11 001 503 |
Sum pensjonsutbetalinger:BLUE: | 975 858 008 | 988 124 180 |
Korreksjon av fordringer på pensjoner som gjelder tidligere år | -1 039 474 | -2 066 510 |
Sum pensjonsutbetalinger korrigert med fordring tidl. år:BLUE: | 974 818 534 | 986 057 670 |
Pensjonsutbetalingene i ordningen finansieres etter utligningsprinsippet ved at løpende inntekter av pensjonsavgift fra sjømenn og rederier skal dekke løpende utgifter til pensjoner og administrasjon. Staten finansierer spesielle pensjonsforpliktelser; av disse er krigsfartstillegget den viktigste. Ordningen har ikke kapitaldekning for sine fremtidige forpliktelser, men er garantert av staten. Det er lagt til grunn en forenklet regnskapsmessig tilnærming til pensjoner. Det er følgelig ikke gjort beregning eller avsetning for eventuell over-/underdekning i pensjonsordningen.