RESULTATREGNSKAP
Note | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Premieinntekter | 12:LINK:https://aarsrapport2018.pts.no/noter/note-12-premieinntekter/ | 954 305 677 | 904 549 399 |
Tilskudd fra staten | 13:LINK:https://aarsrapport2018.pts.no/noter/note-13-tilskudd-fra-staten-asd/ | 46 000 000 | 53 000 000 |
:BLUE:Sum premieinntekter og driftsinntekter | 1 000 305 677 | 957 549 399 | |
Renteinntekt, utbytte og påløpt avkastning på finansielle eiendeler | 5:LINK:https://aarsrapport2018.pts.no/noter/note-5-investeringer-i-finansielle-instrumenter-vurdert-til-virkelig-verdi/ | 3 456 062 | 2 059 921 |
Verdiendringer på investeringer | 5:LINK:https://aarsrapport2018.pts.no/noter/note-5-investeringer-i-finansielle-instrumenter-vurdert-til-virkelig-verdi/ | -2 705 975 | -832 501 |
Realisert gevinst og tap på investeringer | 5:LINK:https://aarsrapport2018.pts.no/noter/note-5-investeringer-i-finansielle-instrumenter-vurdert-til-virkelig-verdi/ | -144 228 | 2 220 425 |
:BLUE:Sum netto inntekter fra finansielle investeringer | 605 859 | 3 447 845 | |
Pensjonsutbetalinger | 14:LINK:https://aarsrapport2018.pts.no/noter/note-14-pensjonsutbetalinger-til-medlemmer-av-pensjonstrygden/ | 974 818 534 | 986 057 670 |
:BLUE:Sum pensjonsutbetalinger | 974 818 534 | 986 057 670 | |
:BLUE:Resultat av pensjonsvirksomheten | 26 093 002 | -25 060 426 | |
Lønnskostnad | 11, 15 | 20 252 613 | 20 410 705 |
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 2:LINK:https://aarsrapport2018.pts.no/noter/note-2-anleggsmidler/ | 7 576 474 | 5 878 099 |
Annen driftskostnad | 15, 16 | 7 803 106 | 9 341 344 |
:BLUE:Sum driftskostnader | 35 632 193 | 35 630 148 | |
Renteinntekt | 17:LINK:https://aarsrapport2018.pts.no/noter/note-17-spesifikasjon-av-finansinntekter-og-finanskostnader/ | 836 048 | 1 516 654 |
Annen finansinntekt | 17:LINK:https://aarsrapport2018.pts.no/noter/note-17-spesifikasjon-av-finansinntekter-og-finanskostnader/ | 293 211 | 15 |
Annen finanskostnad | 17:LINK:https://aarsrapport2018.pts.no/noter/note-17-spesifikasjon-av-finansinntekter-og-finanskostnader/ | 1 094 573 | 553 150 |
:BLUE:Resultat av finansposter | 34 686 | 963 520 | |
:BLUE:Årsresultat | 7:LINK:https://aarsrapport2018.pts.no/noter/note-7-egenkapital/ | -9 504 506 | -59 727 054 |
OVERFØRINGER | |||
Overført til reguleringsfondet | -9 504 506 | -59 727 054 | |
:BLUE:Sum overføringer | -9 504 506 | -59 727 054 |
BALANSE
Eiendeler | Noter | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
ANLEGGSMIDLER | |||
IMMATERIELLE EIENDELER | |||
:IN:Programvare | 2:LINK:https://aarsrapport2018.pts.no/noter/note-2-anleggsmidler/ | 28 230 763 | 18 696 201 |
:BLUE::IN:Sum immaterielle eiendeler | 28 230 763 | 18 696 201 | |
VARIGE DRIFTSMIDLER | |||
:IN:Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | 2:LINK:https://aarsrapport2018.pts.no/noter/note-2-anleggsmidler/ | 863 841 | 1 869 759 |
:BLUE::IN:Sum varige driftsmidler | 2:LINK:https://aarsrapport2018.pts.no/noter/note-2-anleggsmidler/ | 863 841 | 1 869 759 |
:BLUE::IN:Sum anleggsmidler | 29 094 604 | 20 565 960 | |
OMLØPSMIDLER | |||
FORDRINGER | |||
:IN:Kundefordringer | 3:LINK:https://aarsrapport2018.pts.no/noter/note-3-kundeutfordringer/ | 729 421 | 1 288 292 |
:IN:Andre kortsiktige fordringer | 4:LINK:https://aarsrapport2018.pts.no/noter/note-4-andre-fordringer/ | 2 237 255 | 502 921 |
:BLUE::IN:Sum fordringer | 2 966 677 | 1 791 213 | |
INVESTERINGER | |||
:IN:Investeringer i finansielle instrumenter | 5:LINK:https://aarsrapport2018.pts.no/noter/note-5-investeringer-i-finansielle-instrumenter-vurdert-til-virkelig-verdi/ | 197 480 221 | 30 036 175 |
:BLUE::IN:Sum investeringer | 197 480 221 | 30 036 175 | |
Bankinnskudd, kontanter o.l. | 6:LINK:https://aarsrapport2018.pts.no/noter/note-6-bankinnskudd-trekkrettigheter/ | 31 158 803 | 214 871 286 |
:BLUE:Sum omløpsmidler | 231 605 700 | 246 698 674 | |
:BLUE:Sum eiendeler | 260 700 305 | 267 264 633 |
Balanse
EGENKAPITAL OG GJELD | Note | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
EGENKAPITAL | |||
:IN:Grunnfond | - | 186 000 000 | |
:IN:Reguleringsfond | 217 571 085 | 41 075 591 | |
:BLUE::IN:Sum egenkapital | 7:LINK:https://aarsrapport2018.pts.no/noter/note-7-egenkapital/ | 217 571 085 | 227 075 591 |
ANNEN LANGSIKTIG GJELD | |||
:IN:Mellomregnskap ASD | 8:LINK:https://aarsrapport2018.pts.no/noter/note-8-mellomregnskap-arbeids-og-sosialdepartementet-asd/ | 9 244 227 | 9 244 227 |
:BLUE::IN:Sum annen langsiktig gjeld | 9 244 227 | 9 244 227 | |
KORTSIKTIG GJELD | |||
:IN:Leverandørgjeld | 9:LINK:https://aarsrapport2018.pts.no/noter/note-9-kortsiktig-gjeld/ | 1 720 178 | 1 241 288 |
:IN:Skyldig offentlige avgifter | 10:LINK:https://aarsrapport2018.pts.no/noter/note-10-skyldige-offentlig-avgifter/ | 27 971 720 | 27 888 538 |
:IN:Annen kortsiktig gjeld | 9:LINK:https://aarsrapport2018.pts.no/noter/note-9-kortsiktig-gjeld/ | 4 193 095 | 1 814 989 |
:BLUE::IN:Sum kortsiktig gjeld | 33 884 992 | 30 944 815 | |
Sum gjeld | 43 129 220 | 40 189 042 | |
:BLUE:Sum egenkapital og gjeld | 260 700 305 | 267 264 633 |
DIREKTE KONTANTSTRØM
2018 | 2017 | |
---|---|---|
KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER | ||
:IN:Innbetaling av premier | 954 115 335 | 904 297 769 |
:IN:Innbetaling av statstilskudd | 46 000 000 | 53 000 000 |
:IN:Utbetalinger til medlemmer av pensjonstrygden | -974 554 869 | -985 841 966 |
:IN:Innbetaling av renter | 1 129 258 | 1 516 669 |
:IN:Utbetaling av renter | -1 094 503 | -553 150 |
Utbetalinger vedrørende driften (lønn, driftskostnader etc.):IN: | -26 364 398 | -29 231 967 |
:BLUE::IN:Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | -769 176 | -56 812 645 |
KONTANTSTRØMMER FRA KAPITALFORVALTNING | ||
:IN:Innbetalinger ved salg av verdipapirer for kortsiktige handelsformål | 77 969 685 | 122 059 227 |
:IN:Utbetalinger ved kjøp av verdipapirer for kortsiktige handelsformål | -244 807 872 | -63 500 000 |
:IN::BLUE:Netto kontantstrømmer fra kapitalforvaltning | -166 838 187 | 58 559 227 |
KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERING AV DRIFTSMIDLER | ||
:IN:Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler | -134 319 | -25 514 |
:IN:Utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler | -15 970 801 | -6 849 016 |
:IN::BLUE:Netto kontantstrømmer fra investering av driftsmidler | -16 105 119 | -6 874 529 |
KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER | ||
Utbetalinger gjeld ASD | - | -1 000 000 |
:BLUE:Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter | - | -1 000 000 |
:BLUE:Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter | -183 712 482 | -6 127 947 |
Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse | 214 871 286 | 220 999 233 |
:BLUE:Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved periodens slutt | 31 158 873 | 214 871 287 |
AVSTEMMING | ||
:IN:Resultat før skattekostnad | -9 504 506 | -59 727 054 |
:IN:Tap/gevinst ved salg av eiendeler | 144 228 | -2 220 830 |
:IN:Ordinære avskrivninger | 7 576 474 | 5 878 099 |
:IN:Endring i kundefordringer | 87 804 | 95 904 |
:IN:Endring i leverandørgjeld | 478 890 | 719 318 |
:IN:Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter | -750 087 | -1 227 015 |
:IN:Endring i andre tidsavgrensningsposter | 1 198 020 | -331 066 |
:IN::BLUE:Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | -769 176 | -56 812 645 |