Note 2
Anleggsmidler
Programvare | Driftsløsøre, inventar ol. | Sum | |
---|---|---|---|
Anskaffelseskost pr. 01.01.18 | 39 201 216 | 6 248 695 | 45 449 911 |
+ Tilgang kjøpte anleggsmidler | 15 970 801 | 134 319 | 16 105 120 |
:BLUE:= Anskaffelseskost 31.12.18 | 55 172 017 | 6 383 014 | 61 555 031 |
Av- og nedskrivninger pr. 01.01.18 | 20 505 015 | 4 378 938 | 24 883 953 |
+ Årets ordinære avskrivninger | 6 436 239 | 1 140 235 | 7 576 474 |
:BLUE:= Av- og nedskrivninger pr. 31.12.18 | 26 941 254 | 5 519 173 | 32 460 427 |
:BLUE:= Bokført verdi 31.12.18 | 28 230 763 | 863 841 | 29 094 604 |
Økonomisk levetid | 7 år | 3-5 år | - |
Avskrivningsplanen har hensyntatt antatt levetid for programvaren. Den egenutviklede programvaren inkluderer portalløsninger for rederier og sjømenn, saksbehandlersystem og dokumenthåndteringssystem. I tillegg inkluderer denne posten økonomisystem, arkivsystem mv.